
10月14日消息,国家知识产权局信息显示,宁波亿林节水科技股份有限公司申请一项名为“灌溉定时器(21304)”的专利,授权公告号CN310253116S,授权公告日为2026年10月13日。申请号为CN202630307750.7,申请公布日期为2026年10月13日,申请日期为2026年6月16日,发明人王飞、滕灵豪,专利代理机构北京众合诚成知识产权代理有限公司,专利代理师刘立天,分类号10-03(15)。
专利摘要显示,1.本外观设计产品的名称:灌溉定时器(21304)。2.本外观设计产品的用途:用于灌溉时定时。3.本外观设计产品的设计要点:在于形状。4.最能表明设计要点的图片或照片:立体图。
天眼查数据显示,宁波亿林节水科技股份有限公司成立日期2003年9月30日,法定代表人林江,所属行业为其他制造业,企业规模为中型,注册资本2800万人民币,实缴资本2800万人民币,注册地址为浙江省宁波市海曙区洞桥镇仲夏路68号。宁波亿林节水科技股份有限公司共对外投资了3家企业,参与招投标项目7次,财产线索方面有商标信息36条,专利信息156条,拥有行政许可7个。
宁波亿林节水科技股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 灌溉定时器(YL21170) | 外观专利 | 授权 | CN202630307775.7 | 2026-06-16 | CN310253117S | 2026-10-13 | 滕灵豪 |
| 2 | 灌溉定时器(21304) | 外观专利 | 授权 | CN202630307750.7 | 2026-06-16 | CN310253116S | 2026-10-13 | 王飞、滕灵豪 |
| 3 | 一种水管车的电动离合脱开机构 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610536021.8 | 2026-04-22 | CN122144573A | 2026-06-05 | 林江、邵应平 |
| 4 | 灌溉定时器(21190) | 外观专利 | 授权 | CN202630043678.1 | 2026-01-27 | CN310074691S | 2026-07-07 | 王飞、滕灵豪 |
| 5 | 灌溉定时器(21176) | 外观专利 | 授权 | CN202630043639.1 | 2026-01-27 | CN310074690S | 2026-07-07 | 王飞、滕灵豪 |
| 6 | 土壤水分传感器(21158) | 外观专利 | 授权 | CN202630043729.0 | 2026-01-27 | CN310085382S | 2026-07-14 | 王飞、滕灵豪 |
| 7 | 灌溉定时器(21175) | 外观专利 | 授权 | CN202630043599.0 | 2026-01-27 | CN310085133S | 2026-07-14 | 王飞、滕灵豪 |
| 8 | 手动打气泵 | 外观专利 | 授权 | CN202530761389.0 | 2025-12-24 | CN310053700S | 2026-06-26 | 周海杰 |
| 9 | 灌溉定时器(YL21535) | 外观专利 | 授权 | CN202530495881.8 | 2025-08-21 | CN309837199S | 2026-03-10 | 王飞、滕灵豪 |
| 10 | 滴灌定时器(YL22098) | 外观专利 | 授权 | CN202530495939.9 | 2025-08-21 | CN309842093S | 2026-03-13 | 王飞、滕灵豪 |
| 11 | 灌溉喷枪(YL23128-23129) | 外观专利 | 授权 | CN202530495994.8 | 2025-08-21 | CN309860420S | 2026-03-20 | 王飞、滕灵豪 |
| 12 | 一种绿植自动轮灌方案 | 发明专利 | 公布 | CN202510822388.1 | 2025-06-19 | CN120660613A | 2025-09-19 | 周和成 |
| 13 | 一种电动喷雾器生产流量校准方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510822737.X | 2025-06-19 | CN120803078A | 2025-10-17 | 周和成 |
| 14 | 一种具有防堵转的卷管装置 | 实用新型 | 授权 | CN202521187744.9 | 2025-06-11 | CN224377373U | 2026-06-19 | 周和成、谈汉民 |
| 15 | 一种具有低阻力的卷管装置 | 实用新型 | 实用新型专利权授予、授权 | CN202521187711.4 | 2025-06-11 | CN224831697U | 2026-10-09 | 周和成、谈汉民 |
| 16 | 一种电动卷管器末端检测装置 | 实用新型 | 授权 | CN202521003683.6 | 2025-05-21 | CN224212152U | 2026-05-08 | 周和成、谈汉民 |
| 17 | 一种具有慢速收管功能的卷管装置 | 实用新型 | 授权 | CN202521003725.6 | 2025-05-21 | CN224704155U | 2026-09-01 | 周和成、谈汉民 |
| 18 | 自动卷管器(YL25530) | 外观专利 | 授权 | CN202530152983.X | 2025-03-26 | CN309601138S | 2025-11-14 | 王飞、滕灵豪 |
| 19 | 灌溉定时器(YL21533) | 外观专利 | 授权 | CN202530115418.6 | 2025-03-12 | CN309546063S | 2025-10-17 | 王飞、滕灵豪 |
| 20 | 灌溉定时器(YL21532) | 外观专利 | 授权 | CN202530115401.0 | 2025-03-12 | CN309546062S | 2025-10-17 | 王飞、滕灵豪 |
| 21 | 灌溉定时器(YL21531) | 外观专利 | 授权 | CN202530115385.5 | 2025-03-12 | CN309546061S | 2025-10-17 | 王飞、滕灵豪 |
| 22 | 一种具有层级组网的蓝牙灌溉器 | 实用新型 | 授权 | CN202520341932.6 | 2025-02-28 | CN223968398U | 2026-03-06 | 郭权 |
| 23 | 一种多类型蓝牙水阀定时器智能测试装置 | 实用新型 | 授权 | CN202422992873.7 | 2024-12-05 | CN223376913U | 2025-09-23 | 郭权 |
| 24 | 一种有双面红外线传感器的动物驱赶器 | 实用新型 | 授权 | CN202422819335.8 | 2024-11-19 | CN223745619U | 2026-01-02 | 周海杰、秦军 |
| 25 | 一种具有语音识别的水阀定时器 | 实用新型 | 授权 | CN202422697398.0 | 2024-11-06 | CN223486689U | 2025-10-28 | 郭权 |
| 26 | 一种降低磨损的流量计用叶轮 | 实用新型 | 授权 | CN202422547063.0 | 2024-10-22 | CN223179596U | 2025-08-01 | 汪靖皓 |
| 27 | 一种高效的隔膜气泵 | 实用新型 | 授权 | CN202422524319.6 | 2024-10-18 | CN223104733U | 2025-07-15 | 杜科杰 |
| 28 | 电动卷管器(YL25707) | 外观专利 | 授权 | CN202430595997.4 | 2024-09-19 | CN309317684S | 2025-06-03 | 王飞、滕灵豪 |
| 29 | 数显流量计(YL21295) | 外观专利 | 授权 | CN202430589715.X | 2024-09-14 | CN309231391S | 2025-04-11 | 滕灵豪 |
| 30 | 滴灌定时器(YL22096) | 外观专利 | 授权 | CN202430589901.3 | 2024-09-14 | CN309231333S | 2025-04-11 | 王飞、滕灵豪 |
| 31 | 灌溉定时器(YL21194) | 外观专利 | 授权 | CN202430477365.8 | 2024-07-30 | CN309140781S | 2025-02-28 | 滕灵豪 |
| 32 | 灌溉定时器(YL21192) | 外观专利 | 授权 | CN202430477362.4 | 2024-07-30 | CN309140780S | 2025-02-28 | 滕灵豪 |
| 33 | 灌溉定时器(YL21191) | 外观专利 | 授权 | CN202430477477.3 | 2024-07-30 | CN309153363S | 2025-03-07 | 滕灵豪 |
| 34 | 灌溉定时器(YL21303) | 外观专利 | 授权 | CN202430466658.6 | 2024-07-25 | CN309135002S | 2025-02-25 | 王飞、滕灵豪 |
| 35 | 无线控制器(YL21188) | 外观专利 | 授权、公布 | CN202430336093.X | 2024-06-03 | CN309004111S | 2024-12-13 | 滕灵豪 |
| 36 | 电动喷壶(YL23820) | 外观专利 | 授权、公布 | CN202430335909.7 | 2024-06-03 | CN309069257S | 2025-01-14 | 滕灵豪 |
| 37 | 一种有防冻功能的电动卷管器 | 实用新型 | 授权、公布 | CN202421053541.6 | 2024-05-15 | CN222204393U | 2024-12-20 | 周和成 |
| 38 | 一种气囊控制的灌溉开关阀 | 实用新型 | 授权 | CN202421031593.3 | 2024-05-13 | CN222527001U | 2025-02-25 | 周和成 |
| 39 | 一种遥控电动卷管器 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410449044.6 | 2024-04-15 | CN118083708A | 2024-05-28 | 周春富、滕灵豪、周和成 |
| 40 | 一种遥控电动卷管器 | 实用新型 | 授权 | CN202420771859.1 | 2024-04-15 | CN221939797U | 2024-11-01 | 周春富、滕灵豪、周和成 |
| 41 | 灌溉定时器(YL21179) | 外观专利 | 授权 | CN202430163815.6 | 2024-03-27 | CN308861152S | 2024-09-27 | 滕灵豪 |
| 42 | 无线网关(YL21180) | 外观专利 | 授权 | CN202430163953.4 | 2024-03-27 | CN308899011S | 2024-10-22 | 滕灵豪 |
| 43 | 电动卷管器(25705) | 外观专利 | 授权 | CN202430033514.1 | 2024-01-18 | CN308883814S | 2024-10-15 | 滕灵豪 |
| 44 | 一种蓝牙灌溉器产测系统 | 实用新型 | 授权 | CN202323413383.9 | 2023-12-14 | CN222050352U | 2024-11-22 | 郭权 |
| 45 | 一种具有多功能蓝牙灌溉器网关 | 实用新型 | 授权 | CN202323411544.0 | 2023-12-14 | CN222053386U | 2024-11-22 | 郭权 |
| 46 | 灌溉定时器(YL21178) | 外观专利 | 授权 | CN202330746076.9 | 2023-11-15 | CN308603680S | 2024-04-26 | 滕灵豪 |
| 47 | 基于LoRa的无网关控制方法及系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202311441536.2 | 2023-11-01 | CN117544915A | 2024-02-09 | 金胜军 |
| 48 | 无线灌溉定时器网关(YL21189) | 外观专利 | 授权 | CN202330662533.6 | 2023-10-13 | CN308531115S | 2024-03-22 | 滕灵豪 |
| 49 | 无线灌溉定时器(YL21187) | 外观专利 | 授权 | CN202330662060.X | 2023-10-13 | CN308529081S | 2024-03-22 | 滕灵豪 |
| 50 | 灌溉定时器(YL21177) | 外观专利 | 授权 | CN202330662006.5 | 2023-10-13 | CN308529080S | 2024-03-22 | 滕灵豪 |













